同类型产品对比
介绍 | 本平台 | 微信/支付宝官方 | 码支付 | 易支付 |
---|---|---|---|---|
支持接口 | 扫码支付、H5支付、公众号支付(JSAPI)、小程序支付、APP支付 | 扫码支付、H5支付、公众号支付(JSAPI)、小程序支付、APP支付、付款码支付、刷脸支付 | 扫码支付 | 扫码支付,H5支付 |
认证要求 | 身份证、银行卡、微信号、手机号,网址,邮箱 | 营业执照,对公账户 | 个人 | 个人 |
信息流 | 使用个人资料1小时内完成线上签约、接口与官方一致,线上线下均可使用 | 需要营业执照、对公账户,提交资料后1-7天内签约完成 | 需要安装软件实时监听,有概率跑单 | 资金由平台接管,属于非法清算。 |
限额情况 | 无限制 | 无限制 | 有限额 | 有限额 |
风险 | 完全由官方结算,无任何风险 | 完全由官方结算,无任何风险 | 不稳定,有概率跑单 | 风险很大,不建议使用 |
技术支持 | 提供支付接入所需的完整技术流支持,秩序简单设置即可完成接入 | 需按照官方文档自行实现对接 |
接入费率介绍
接入流程
填入真实性资料
(身份证,银行卡,微信号,手机号)
平台/官方急速审核
(工作日9:00-17:00 15分钟内审核)
审核通过,接入使用
(参考平台提供的demo和api文档)